
Rees Greenwood

Tinggi
10
Kemeja
28 tahun
10 Des 1996
Kanan
Kaki andalan

Negara
posisi
Utama
forward

Berita
Karier
Karier senior | ||
---|---|---|
![]() ÍR ReykjavíkMar 2021 - Des 2021 3 0 | ||
5 1 | ||
11 0 | ||
1 0 | ||
Karier pemuda | ||
3 1 | ||
34 1 |
- Pertandingan
- Gol
Karier senior | ||
---|---|---|
![]() ÍR ReykjavíkMar 2021 - Des 2021 3 0 | ||
5 1 | ||
11 0 | ||
1 0 | ||
Karier pemuda | ||
3 1 | ||
34 1 |