
Diogo Rosado
Agen bebasTinggi
35 tahun
21 Feb 1990
Kiri
Kaki andalan

Negara
posisi
Utama
midfielder

Liga 3 Promotion Grup 2023/2024
0
Gol14
Dimulai14
Pertandingan987
Menit permainan4
Kartu kuning0
Kartu merah
Berita
Karier
Karier senior | ||
---|---|---|
![]() Associação Desportiva de Marco de Canaveses 09 (Transfer gratis)Jul 2024 - Sekarang | ||
![]() FC Lusitânia de LourosaJul 2022 - Jun 2024 63 7 | ||
![]() Leça FCSep 2021 - Jun 2022 25 3 | ||
![]() CS Concordia Chiajna (Transfer gratis)Feb 2020 - Sep 2021 20 0 | ||
![]() FCV Farul Constanţa (bebas agen)Feb 2019 - Feb 2020 10 1 | ||
16 1 | ||
15 0 | ||
5 0 | ||
4 0 | ||
14 0 | ||
12 4 | ||
3 0 | ||
18 2 | ||
9 0 | ||
Tim nasional | ||
3 0 |
- Pertandingan
- Gol