Carriera
Prima squadra | ||
|---|---|---|
Rot Weiss Ahlen (Trasferimento gratuito)lug 2023 - adesso 23 6 | ||
BSV Schwarz-Weiß Rehden (Trasferimento gratuito)set 2021 - giu 2023 60 10 | ||
22 2 | ||
13 0 | ||
Giovanili | ||
1. FC Kaiserslautern Under 19lug 2016 - giu 2017 12 1 |
- Partite
- Goal
Prima squadra | ||
|---|---|---|
Rot Weiss Ahlen (Trasferimento gratuito)lug 2023 - adesso 23 6 | ||
BSV Schwarz-Weiß Rehden (Trasferimento gratuito)set 2021 - giu 2023 60 10 | ||
22 2 | ||
13 0 | ||
Giovanili | ||
1. FC Kaiserslautern Under 19lug 2016 - giu 2017 12 1 |