
Oscar Garcia

Altezza
37 anni
12 lug 1988
Destro
Piede preferito

Paese
Posizione
Principale
forward

Notizie
Carriera
Prima squadra | ||
---|---|---|
![]() CD Huétor Vega (Trasferimento gratuito)ago 2022 - adesso 19 4 | ||
![]() Arenas de Armilla CyD (Trasferimento gratuito)lug 2022 - ago 2022 | ||
23 3 | ||
44 8 | ||
41 15 | ||
67 19 | ||
11 5 | ||
![]() Loja CDgen 2013 - dic 2014 11 3 | ||
10 1 | ||
36 6 | ||
16 7 | ||
8 1 | ||
1 0 |
- Incontri
- Goal
Trofei

Auckland City FC
Nuova Zelanda1

Premiership(14/15)
1

OFC Champions League(14/15)