
Billal Sebaihi
SvincolatoAltezza
33 anni
31 mag 1992
Destro
Piede preferito

Paese
Posizione
Principale
Attaccante
ATT

Premier League 2023
1
Goal0
Iniziato0
Partite0
Minuti giocati0
Ammonizioni0
Espulsioni
Notizie
Carriera
Prima squadra | ||
---|---|---|
![]() FK Maqtaaral Jetisay (Trasferimento gratuito)lug 2023 - adesso 6 1 | ||
8 1 | ||
![]() FK Maqtaaral Jetisay (svincolato)feb 2022 - gen 2023 24 5 | ||
![]() AFC Hermannstadt Sibiu (Trasferimento gratuito)feb 2021 - giu 2021 11 0 | ||
![]() FK Kaspiy Aktaugen 2020 - feb 2021 18 4 | ||
28 2 | ||
39 5 | ||
9 0 | ||
27 8 | ||
![]() Anadia FC (Trasferimento gratuito)feb 2014 - giu 2014 10 4 | ||
25 2 | ||
Giovanili | ||
![]() Boluspor Kulübü Under 21lug 2019 - dic 2019 |
- Incontri
- Goal