所属クラブ遍歴
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
55 2 | ||
11 0 | ||
11 0 | ||
29 0 | ||
1 0 | ||
ユースクラブ所属歴 | ||
FC Shakhtyor Soligorsk Under 192016年7月 - 2018年6月 | ||
代表チーム | ||
9 0 | ||
2 0 |
- 試合
- ゴール数
トロフィー
Shakhtyor Soligorsk
ベラルーシ2
Premier League(2021 · 2020)
1
Super Cup(2021)
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
55 2 | ||
11 0 | ||
11 0 | ||
29 0 | ||
1 0 | ||
ユースクラブ所属歴 | ||
FC Shakhtyor Soligorsk Under 192016年7月 - 2018年6月 | ||
代表チーム | ||
9 0 | ||
2 0 |