所属クラブ遍歴
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
![]() CS Sănătatea Cluj (フリーエージェント)2018年9月 - たった今 2 0 | ||
54 2 | ||
26 2 | ||
72 2 | ||
17 1 | ||
34 4 | ||
17 0 | ||
![]() CS Otopeni (レンタル移籍)2009年2月 - 2009年7月 13 0 | ||
13 0 | ||
![]() FC Rapid 1923 Bucureşti2004年7月 - 2007年7月 | ||
代表チーム | ||
3* 0* |
- 試合
- ゴール数
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
![]() CS Sănătatea Cluj (フリーエージェント)2018年9月 - たった今 2 0 | ||
54 2 | ||
26 2 | ||
72 2 | ||
17 1 | ||
34 4 | ||
17 0 | ||
![]() CS Otopeni (レンタル移籍)2009年2月 - 2009年7月 13 0 | ||
13 0 | ||
![]() FC Rapid 1923 Bucureşti2004年7月 - 2007年7月 | ||
代表チーム | ||
3* 0* |