試合スタッツ
10月12日
Copa Libertadores Femenina
Colo Colo
1-0
86’
-
10月9日
Copa Libertadores Femenina
Nacional
0-0
89’
-
10月7日
Copa Libertadores Femenina
Universidad de Chile
0-0
83’
-
10月3日
Copa Libertadores Femenina
Deportivo Cali
1-1
70’
-
7月28日
Copa America Femenina
チリ (W)
0-1
ベンチ
ニュース
所属クラブ遍歴
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
27 9 | ||
SE Kindermann-Avaí2024年2月 - 2024年10月 15 1 | ||
Club Sportivo Limpeño2023年7月 - 2024年1月 17 6 | ||
SE Palmeiras2023年1月 - 2023年7月 2 0 | ||
Club Sportivo Limpeño (自由移籍)2022年7月 - 2022年12月 3 0 | ||
Club Deportivo Capiatá2021年7月 - 2021年12月 3 0 | ||
代表チーム | ||
24 2 |
- 試合
- ゴール数