所属クラブ遍歴
プロフェッショナルキャリア | ||
---|---|---|
![]() AD Torrejón CF (自由移籍)2025年7月 - たった今 4 0 | ||
3 0 | ||
21 0 | ||
23 0 | ||
![]() CD Elemental Fuenlabrada Promesas Vivero2021年7月 - 2022年5月 33 2 | ||
![]() Flat Earth FC2020年7月 - 2021年6月 21 1 |
- 試合
- ゴール数
プロフェッショナルキャリア | ||
---|---|---|
![]() AD Torrejón CF (自由移籍)2025年7月 - たった今 4 0 | ||
3 0 | ||
21 0 | ||
23 0 | ||
![]() CD Elemental Fuenlabrada Promesas Vivero2021年7月 - 2022年5月 33 2 | ||
![]() Flat Earth FC2020年7月 - 2021年6月 21 1 |