所属クラブ遍歴
代表チーム | ||
|---|---|---|
Korea Republic Under 192019年10月 - たった今 3 0 | ||
18 4 | ||
Korea Republic Under 172018年8月 - 2024年4月 4 0 | ||
Korea Republic Under 202022年8月 - 2024年2月 3 0 |
- 試合
- ゴール数
代表チーム | ||
|---|---|---|
Korea Republic Under 192019年10月 - たった今 3 0 | ||
18 4 | ||
Korea Republic Under 172018年8月 - 2024年4月 4 0 | ||
Korea Republic Under 202022年8月 - 2024年2月 3 0 |