所属クラブ遍歴
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
2 0 | ||
1 2 | ||
ユースクラブ所属歴 | ||
![]() Seacoast United U172021年1月 - 2022年9月 5 3 | ||
![]() Seacoast United U192021年7月 - 2022年6月 | ||
![]() Seacoast United Under 16/172019年1月 - 2020年7月 1 0 |
- 試合
- ゴール数
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
2 0 | ||
1 2 | ||
ユースクラブ所属歴 | ||
![]() Seacoast United U172021年1月 - 2022年9月 5 3 | ||
![]() Seacoast United U192021年7月 - 2022年6月 | ||
![]() Seacoast United Under 16/172019年1月 - 2020年7月 1 0 |