所属クラブ遍歴
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
CD Independiente Juniors2024年7月 - たった今 19 5 | ||
2 0 | ||
ユースクラブ所属歴 | ||
CSD Independiente del Valle Under 202023年6月 - たった今 8 2 | ||
代表チーム | ||
11 2 |
- 試合
- ゴール数
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
CD Independiente Juniors2024年7月 - たった今 19 5 | ||
2 0 | ||
ユースクラブ所属歴 | ||
CSD Independiente del Valle Under 202023年6月 - たった今 8 2 | ||
代表チーム | ||
11 2 |