所属クラブ遍歴
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
ユースクラブ所属歴 | ||
SL Benfica Under 212024年10月 - たった今 | ||
SL Benfica Under 142019年7月 - たった今 | ||
3 0 | ||
代表チーム | ||
2 0 | ||
Portugal Under 162022年2月 - 2024年1月 2 0 | ||
1 0 |
- 試合
- ゴール数
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
ユースクラブ所属歴 | ||
SL Benfica Under 212024年10月 - たった今 | ||
SL Benfica Under 142019年7月 - たった今 | ||
3 0 | ||
代表チーム | ||
2 0 | ||
Portugal Under 162022年2月 - 2024年1月 2 0 | ||
1 0 |