所属クラブ遍歴
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
1 0 | ||
ユースクラブ所属歴 | ||
Queens Park Rangers Under 212025年12月 - たった今 1 0 | ||
Queens Park Rangers Under 18 Academy2025年7月 - たった今 1 0 | ||
代表チーム | ||
3 1 |
- 試合
- ゴール数
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
1 0 | ||
ユースクラブ所属歴 | ||
Queens Park Rangers Under 212025年12月 - たった今 1 0 | ||
Queens Park Rangers Under 18 Academy2025年7月 - たった今 1 0 | ||
代表チーム | ||
3 1 |