所属クラブ遍歴
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
![]() Chacaritas FC2023年7月 - 2024年12月 0 1 | ||
33 5 | ||
8 0 | ||
26 4 | ||
82 56 | ||
![]() CD Clan Juvenil2016年7月 - 2017年4月 0 8 | ||
14 0 | ||
8 1 | ||
27 6 | ||
5 0 | ||
27 8 | ||
4 0 | ||
5 0 | ||
7 1 | ||
代表チーム | ||
4 0 | ||
13 5 |
- 試合
- ゴール数
トロフィー

Barcelona SC
エクアドル1

Liga Pro(2012)
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
![]() Chacaritas FC2023年7月 - 2024年12月 0 1 | ||
33 5 | ||
8 0 | ||
26 4 | ||
82 56 | ||
![]() CD Clan Juvenil2016年7月 - 2017年4月 0 8 | ||
14 0 | ||
8 1 | ||
27 6 | ||
5 0 | ||
27 8 | ||
4 0 | ||
5 0 | ||
7 1 | ||
代表チーム | ||
4 0 | ||
13 5 |