Frederic Piquionne
引退済みポジション
プライマリー
forward
Premier League 2010/2011
6
ゴール数4
アシスト26
試合中34
試合2,245
出場(分)1
イエローカード数1
レッドカード数
ニュース
所属クラブ遍歴
コーチ | ||
|---|---|---|
プロフェッショナルキャリア | ||
12 3 | ||
32 9 | ||
5 0 | ||
29 7 | ||
8 2 | ||
62 11 | ||
45 11 | ||
22 3 | ||
32 12 | ||
52* 12* | ||
代表チーム | ||
7 2 | ||
1 0 |
- 試合
- ゴール数
コーチ | ||
|---|---|---|
プロフェッショナルキャリア | ||
12 3 | ||
32 9 | ||
5 0 | ||
29 7 | ||
8 2 | ||
62 11 | ||
45 11 | ||
22 3 | ||
32 12 | ||
52* 12* | ||
代表チーム | ||
7 2 | ||
1 0 |