所属クラブ遍歴
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
35 1 | ||
33 3 | ||
17 0 | ||
32 0 | ||
40 1 | ||
55 0 | ||
130 4 | ||
37 0 | ||
20 3 | ||
代表チーム | ||
16 0 |
- 試合
- ゴール数
トロフィー

Hemel Hempstead
イングランド1

Hertfordshire Senior Challenge Cup(19/20)

Dover
イングランド1

Kent Senior Cup(16/17)
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
35 1 | ||
33 3 | ||
17 0 | ||
32 0 | ||
40 1 | ||
55 0 | ||
130 4 | ||
37 0 | ||
20 3 | ||
代表チーム | ||
16 0 |