所属クラブ遍歴
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
45 3 | ||
94 19 | ||
17 1 | ||
87 28 | ||
![]() Hearts of Oak SC2012年7月 - 2013年8月 | ||
![]() Hearts of Oak SC2009年7月 - 2010年8月 19 10 | ||
![]() St. Mirren FC2008年7月 - 2009年6月 31 17 | ||
代表チーム | ||
4 0 |
- 試合
- ゴール数
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
45 3 | ||
94 19 | ||
17 1 | ||
87 28 | ||
![]() Hearts of Oak SC2012年7月 - 2013年8月 | ||
![]() Hearts of Oak SC2009年7月 - 2010年8月 19 10 | ||
![]() St. Mirren FC2008年7月 - 2009年6月 31 17 | ||
代表チーム | ||
4 0 |