所属クラブ遍歴
コーチ | ||
---|---|---|
シニアグラブ所属歴 | ||
43 1 | ||
17 0 | ||
39 11 | ||
54 9 | ||
40 1 | ||
![]() Atlético Clube de Portugal2016年1月 - 2016年6月 15 2 | ||
12 0 | ||
52 2 | ||
3 0 | ||
14 1 | ||
14 0 | ||
8 1 | ||
28 2 | ||
2 2 | ||
代表チーム | ||
34 2 |
- 試合
- ゴール数
トロフィー

Zulia
ベネズエラ1

Copa Venezuela(2018)

Deportivo Anzoategui
ベネズエラ1

Copa Venezuela(08/09)
コーチ | ||
---|---|---|
シニアグラブ所属歴 | ||
43 1 | ||
17 0 | ||
39 11 | ||
54 9 | ||
40 1 | ||
![]() Atlético Clube de Portugal2016年1月 - 2016年6月 15 2 | ||
12 0 | ||
52 2 | ||
3 0 | ||
14 1 | ||
14 0 | ||
8 1 | ||
28 2 | ||
2 2 | ||
代表チーム | ||
34 2 |