所属クラブ遍歴
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
![]() CD Naval2024年2月 - たった今 10 2 | ||
![]() Atlético de Porcuna CF (自由移籍)2023年2月 - 2024年2月 9 0 | ||
![]() Futuro Kings (自由移籍)2020年7月 - 2023年2月 3 0 | ||
16 3 | ||
34 1 | ||
28 3 | ||
31 2 | ||
26 3 | ||
27 0 | ||
代表チーム | ||
14 0 |
- 試合
- ゴール数
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
![]() CD Naval2024年2月 - たった今 10 2 | ||
![]() Atlético de Porcuna CF (自由移籍)2023年2月 - 2024年2月 9 0 | ||
![]() Futuro Kings (自由移籍)2020年7月 - 2023年2月 3 0 | ||
16 3 | ||
34 1 | ||
28 3 | ||
31 2 | ||
26 3 | ||
27 0 | ||
代表チーム | ||
14 0 |