所属クラブ遍歴
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
26 0 | ||
34 0 | ||
33 1 | ||
![]() Xerez Deportivo FC2019年7月 - 2021年6月 46 0 | ||
![]() Córdoba CF II (フリーエージェント)2018年7月 - 2019年6月 40 1 | ||
14 0 | ||
![]() Atlético Onubense (Recreativo Huelva II)2014年7月 - 2015年1月 | ||
25 1 |
- 試合
- ゴール数
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
26 0 | ||
34 0 | ||
33 1 | ||
![]() Xerez Deportivo FC2019年7月 - 2021年6月 46 0 | ||
![]() Córdoba CF II (フリーエージェント)2018年7月 - 2019年6月 40 1 | ||
14 0 | ||
![]() Atlético Onubense (Recreativo Huelva II)2014年7月 - 2015年1月 | ||
25 1 |