所属クラブ遍歴
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
26 6 | ||
![]() FK Murom (自由移籍)2021年2月 - 2021年6月 9 1 | ||
12 2 | ||
![]() SKA Rostov-na-Donu (自由移籍)2019年7月 - 2020年5月 18 4 | ||
27 13 | ||
5 0 | ||
66 14 | ||
21 7 |
- 試合
- ゴール数
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
26 6 | ||
![]() FK Murom (自由移籍)2021年2月 - 2021年6月 9 1 | ||
12 2 | ||
![]() SKA Rostov-na-Donu (自由移籍)2019年7月 - 2020年5月 18 4 | ||
27 13 | ||
5 0 | ||
66 14 | ||
21 7 |