所属クラブ遍歴
コーチ | ||
---|---|---|
シニアグラブ所属歴 | ||
![]() KMSK Deinze2016年1月 - 2016年6月 12 1 | ||
5 0 | ||
15 1 | ||
11 0 | ||
14 0 | ||
63 6 | ||
90 10 | ||
![]() KMSK Deinze2004年7月 - 2006年6月 30* 1* | ||
![]() KSK Beveren2003年7月 - 2004年6月 |
- 試合
- ゴール数
コーチ | ||
---|---|---|
シニアグラブ所属歴 | ||
![]() KMSK Deinze2016年1月 - 2016年6月 12 1 | ||
5 0 | ||
15 1 | ||
11 0 | ||
14 0 | ||
63 6 | ||
90 10 | ||
![]() KMSK Deinze2004年7月 - 2006年6月 30* 1* | ||
![]() KSK Beveren2003年7月 - 2004年6月 |