所属クラブ遍歴
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
FC Real Sireți2025年7月 - たった今 1 0 | ||
CSF Bălți2022年7月 - 2023年1月 9 2 | ||
13 2 | ||
81 24 | ||
73 9 | ||
代表チーム | ||
7 1 | ||
2 0 | ||
3 0 |
- 試合
- ゴール数
トロフィー
CS Petrocub
モルドバ1
Cupa(19/20)
FC Balti
モルドバ1
Cupa(15/16)
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
FC Real Sireți2025年7月 - たった今 1 0 | ||
CSF Bălți2022年7月 - 2023年1月 9 2 | ||
13 2 | ||
81 24 | ||
73 9 | ||
代表チーム | ||
7 1 | ||
2 0 | ||
3 0 |