所属クラブ遍歴
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
29 2 | ||
30 1 | ||
28 1 | ||
26 0 | ||
23 0 | ||
代表チーム | ||
11 0 | ||
4 0 | ||
4 0 | ||
![]() Korea Republic Under 192016年1月 - 2018年10月 2 0 |
- 試合
- ゴール数
トロフィー

韓国 U23
国際1

AFC U23 Asian Cup(2020 Thailand)
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
29 2 | ||
30 1 | ||
28 1 | ||
26 0 | ||
23 0 | ||
代表チーム | ||
11 0 | ||
4 0 | ||
4 0 | ||
![]() Korea Republic Under 192016年1月 - 2018年10月 2 0 |