所属クラブ遍歴
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
![]() FK Grobiņa (フリーエージェント)2022年1月 - 2024年12月 33 2 | ||
![]() FC Noah Jūrmala (自由移籍)2021年2月 - 2021年3月 | ||
57 4 | ||
2 0 | ||
10 0 | ||
6 0 | ||
代表チーム | ||
12 0 | ||
3 0 | ||
3 0 |
- 試合
- ゴール数
トロフィー
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
![]() FK Grobiņa (フリーエージェント)2022年1月 - 2024年12月 33 2 | ||
![]() FC Noah Jūrmala (自由移籍)2021年2月 - 2021年3月 | ||
57 4 | ||
2 0 | ||
10 0 | ||
6 0 | ||
代表チーム | ||
12 0 | ||
3 0 | ||
3 0 |