所属クラブ遍歴
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
![]() PVF-Công An Nhân Dân FC2024年10月 - たった今 5 0 | ||
73 6 | ||
代表チーム | ||
![]() Vietnam Under 232016年1月 - 2017年12月 | ||
![]() Vietnam Under 192011年1月 - 2011年12月 |
- 試合
- ゴール数
トロフィー
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
![]() PVF-Công An Nhân Dân FC2024年10月 - たった今 5 0 | ||
73 6 | ||
代表チーム | ||
![]() Vietnam Under 232016年1月 - 2017年12月 | ||
![]() Vietnam Under 192011年1月 - 2011年12月 |