경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
CA Atenas (자유계약(FA))2025년 2월 - 2025년 12월 36 1 | ||
13 1 | ||
CA Atenas (자유계약(FA))2023년 8월 - 2024년 6월 27 4 | ||
15 0 | ||
53 1 | ||
청년 경력 | ||
CA River Plate U202018년 2월 - 2018년 12월 5 0 |
- 경기
- 득점
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
CA Atenas (자유계약(FA))2025년 2월 - 2025년 12월 36 1 | ||
13 1 | ||
CA Atenas (자유계약(FA))2023년 8월 - 2024년 6월 27 4 | ||
15 0 | ||
53 1 | ||
청년 경력 | ||
CA River Plate U202018년 2월 - 2018년 12월 5 0 |