경력
고위급 경력 | ||
---|---|---|
![]() MFK Tatran Liptovský Mikuláš2022년 1월 - 2023년 9월 13 0 | ||
32 4 | ||
청년 경력 | ||
![]() ŠK Slovan Bratislava Under 192019년 7월 - 2021년 12월 3 0 | ||
국가대표 팀 | ||
6 2 |
- 경기
- 득점
고위급 경력 | ||
---|---|---|
![]() MFK Tatran Liptovský Mikuláš2022년 1월 - 2023년 9월 13 0 | ||
32 4 | ||
청년 경력 | ||
![]() ŠK Slovan Bratislava Under 192019년 7월 - 2021년 12월 3 0 | ||
국가대표 팀 | ||
6 2 |