경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
CD Tenerife II (자유계약(FA))2023년 7월 - 2025년 6월 54 1 | ||
12 0 | ||
3 0 | ||
2 0 | ||
CD Tenerife II2020년 7월 - 2022년 7월 43 2 | ||
CD Santa Úrsula2019년 7월 - 2020년 6월 26 1 |
- 경기
- 득점
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
CD Tenerife II (자유계약(FA))2023년 7월 - 2025년 6월 54 1 | ||
12 0 | ||
3 0 | ||
2 0 | ||
CD Tenerife II2020년 7월 - 2022년 7월 43 2 | ||
CD Santa Úrsula2019년 7월 - 2020년 6월 26 1 |