경력
고위급 경력 | ||
---|---|---|
1 0 | ||
17 3 | ||
4 0 | ||
9 0 | ||
14 0 | ||
9 0 | ||
21 0 | ||
3 0 | ||
10 0 | ||
18 2 | ||
![]() Campinense Clube2017년 12월 - 2018년 7월 11 3 | ||
![]() Ríver AC2017년 5월 - 2017년 12월 2 0 | ||
![]() EC Flamengo2017년 1월 - 2017년 4월 5 1 | ||
![]() Trindade AC2014년 1월 - 2015년 2월 | ||
![]() América FC (São Paulo)2013년 1월 - 2013년 12월 17 2 | ||
![]() União São João EC2012년 1월 - 2012년 12월 17 2 | ||
![]() Rio Preto EC2010년 1월 - 2011년 12월 18 0 |
- 경기
- 득점
트로피

Botafogo PB
브라질1

Paraibano 1(2019)