경력
고위급 경력 | ||
---|---|---|
6 0 | ||
5 0 | ||
청년 경력 | ||
![]() FC Viktoria 1889 Berlin Lichterfelde-Tempelhof Under 192022년 7월 - 2023년 12월 11 0 | ||
![]() 1. FC Union Berlin Under 192020년 10월 - 2022년 6월 14 0 | ||
![]() 1. FC Union Berlin Under 172019년 7월 - 2021년 6월 3 0 |
- 경기
- 득점
고위급 경력 | ||
---|---|---|
6 0 | ||
5 0 | ||
청년 경력 | ||
![]() FC Viktoria 1889 Berlin Lichterfelde-Tempelhof Under 192022년 7월 - 2023년 12월 11 0 | ||
![]() 1. FC Union Berlin Under 192020년 10월 - 2022년 6월 14 0 | ||
![]() 1. FC Union Berlin Under 172019년 7월 - 2021년 6월 3 0 |