경력
고위급 경력 | ||
---|---|---|
![]() CD Choloma (자유계약(FA))2025년 7월 - 지금 1 0 | ||
![]() Club Deportivo Génesis2024년 7월 - 2025년 7월 25 1 | ||
![]() Olancho FC2022년 7월 - 2024년 6월 63 5 | ||
31 4 | ||
29 6 | ||
32 9 | ||
67 15 | ||
0 6 | ||
19 2 | ||
19 1 | ||
35 7 | ||
1 0 | ||
25 1 | ||
5 13 | ||
2 0 | ||
국가대표 팀 | ||
71 5 | ||
10 3 | ||
3 2 |
- 경기
- 득점
고위급 경력 | ||
---|---|---|
![]() CD Choloma (자유계약(FA))2025년 7월 - 지금 1 0 | ||
![]() Club Deportivo Génesis2024년 7월 - 2025년 7월 25 1 | ||
![]() Olancho FC2022년 7월 - 2024년 6월 63 5 | ||
31 4 | ||
29 6 | ||
32 9 | ||
67 15 | ||
0 6 | ||
19 2 | ||
19 1 | ||
35 7 | ||
1 0 | ||
25 1 | ||
5 13 | ||
2 0 | ||
국가대표 팀 | ||
71 5 | ||
10 3 | ||
3 2 |