경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
CD Universitario (자유계약(FA))2025년 7월 - 지금 14 0 | ||
3 0 | ||
18 2 | ||
28 0 | ||
CD Universitario2021년 3월 - 2022년 12월 51 0 | ||
1 0 | ||
국가대표 팀 | ||
2 0 | ||
Panama Under 232022년 5월 - 지금 12 0 | ||
5 0 |
- 경기
- 득점
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
CD Universitario (자유계약(FA))2025년 7월 - 지금 14 0 | ||
3 0 | ||
18 2 | ||
28 0 | ||
CD Universitario2021년 3월 - 2022년 12월 51 0 | ||
1 0 | ||
국가대표 팀 | ||
2 0 | ||
Panama Under 232022년 5월 - 지금 12 0 | ||
5 0 |