경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
Kazincbarcikai SC (자유계약(FA))2024년 3월 - 지금 13 2 | ||
82 5 | ||
24 1 | ||
54 0 | ||
77 3 | ||
36 0 | ||
6 0 | ||
123 7 | ||
국가대표 팀 | ||
34 0 | ||
6 0 |
- 경기
- 득점
트로피
Videoton FC Fehervar
헝가리1
NB I(17/18)
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
Kazincbarcikai SC (자유계약(FA))2024년 3월 - 지금 13 2 | ||
82 5 | ||
24 1 | ||
54 0 | ||
77 3 | ||
36 0 | ||
6 0 | ||
123 7 | ||
국가대표 팀 | ||
34 0 | ||
6 0 |