경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
FK Aksu (자유계약(FA))2022년 2월 - 2022년 12월 6 0 | ||
48 8 | ||
14 4 | ||
4 0 | ||
18 1 | ||
12 3 | ||
29 10 | ||
33 10 | ||
27 2 | ||
85 29 | ||
16 1 | ||
15 2 | ||
국가대표 팀 | ||
51 8 | ||
3 0 | ||
3 0 |
- 경기
- 득점
트로피
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
FK Aksu (자유계약(FA))2022년 2월 - 2022년 12월 6 0 | ||
48 8 | ||
14 4 | ||
4 0 | ||
18 1 | ||
12 3 | ||
29 10 | ||
33 10 | ||
27 2 | ||
85 29 | ||
16 1 | ||
15 2 | ||
국가대표 팀 | ||
51 8 | ||
3 0 | ||
3 0 |