경력
고위급 경력 | ||
---|---|---|
12 0 | ||
2 0 | ||
64 0 | ||
청년 경력 | ||
![]() Corporación Club Deportivo Tuluá Under 202016년 1월 - 2016년 12월 | ||
국가대표 팀 | ||
![]() Colombia Under 212018년 7월 - 2018년 12월 3 0 | ||
7 0 |
- 경기
- 득점
고위급 경력 | ||
---|---|---|
12 0 | ||
2 0 | ||
64 0 | ||
청년 경력 | ||
![]() Corporación Club Deportivo Tuluá Under 202016년 1월 - 2016년 12월 | ||
국가대표 팀 | ||
![]() Colombia Under 212018년 7월 - 2018년 12월 3 0 | ||
7 0 |