경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
26 7 | ||
38 12 | ||
14 3 | ||
4 0 | ||
4 0 | ||
9 0 | ||
1 0 | ||
Nacional AC Sociedade Civil2015년 1월 - 2017년 1월 11 0 | ||
청년 경력 | ||
Leixões SC Under 23 (자유계약(FA))2021년 7월 - 2022년 7월 |
- 경기
- 득점
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
26 7 | ||
38 12 | ||
14 3 | ||
4 0 | ||
4 0 | ||
9 0 | ||
1 0 | ||
Nacional AC Sociedade Civil2015년 1월 - 2017년 1월 11 0 | ||
청년 경력 | ||
Leixões SC Under 23 (자유계약(FA))2021년 7월 - 2022년 7월 |