경력
고위급 경력 | ||
---|---|---|
10 0 | ||
5 0 | ||
1 0 | ||
5 0 | ||
청년 경력 | ||
![]() Bromley FC Under 212024년 8월 - 2024년 8월 1 0 | ||
2 0 | ||
5 0 | ||
![]() Barnsley FC Under 18 Academy2021년 7월 - 2022년 2월 1 0 |
- 경기
- 득점
고위급 경력 | ||
---|---|---|
10 0 | ||
5 0 | ||
1 0 | ||
5 0 | ||
청년 경력 | ||
![]() Bromley FC Under 212024년 8월 - 2024년 8월 1 0 | ||
2 0 | ||
5 0 | ||
![]() Barnsley FC Under 18 Academy2021년 7월 - 2022년 2월 1 0 |