경력
고위급 경력 | ||
---|---|---|
![]() SE Penya Independent (자유계약(FA))2022년 7월 - 2024년 7월 46 4 | ||
50 1 | ||
![]() Club Atlético de Pinto2019년 10월 - 2020년 6월 8 0 | ||
국가대표 팀 | ||
3 0 | ||
7 0 |
- 경기
- 득점
고위급 경력 | ||
---|---|---|
![]() SE Penya Independent (자유계약(FA))2022년 7월 - 2024년 7월 46 4 | ||
50 1 | ||
![]() Club Atlético de Pinto2019년 10월 - 2020년 6월 8 0 | ||
국가대표 팀 | ||
3 0 | ||
7 0 |