경력
고위급 경력 | ||
---|---|---|
15 1 | ||
![]() Persatuan Bola Sepak Perak Darul Ridzuan (임대)2023년 2월 - 2023년 7월 5 0 | ||
19 0 | ||
![]() Pahang Kuantan FA2018년 1월 - 2020년 12월 | ||
![]() Perak FA II2018년 6월 - 2019년 4월 1 0 | ||
국가대표 팀 | ||
![]() Malaysia Under 232022년 1월 - 2022년 5월 2 0 | ||
![]() Malaysia Under 192018년 10월 - 2018년 12월 |
- 경기
- 득점