경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
Imigresen FC (자유계약(FA))2025년 8월 - 지금 14 5 | ||
10 3 | ||
9 7 | ||
13 2 | ||
6 1 | ||
8 0 | ||
Sociedade Esportiva Juventude2021년 3월 - 2021년 12월 5 0 |
- 경기
- 득점
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
Imigresen FC (자유계약(FA))2025년 8월 - 지금 14 5 | ||
10 3 | ||
9 7 | ||
13 2 | ||
6 1 | ||
8 0 | ||
Sociedade Esportiva Juventude2021년 3월 - 2021년 12월 5 0 |