경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
1 0 | ||
국가대표 팀 | ||
Denmark Under 192025년 11월 - 지금 3 2 | ||
Denmark Under 162024년 6월 - 지금 1 0 | ||
Denmark Under 172024년 11월 - 2025년 3월 6 3 |
- 경기
- 득점
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
1 0 | ||
국가대표 팀 | ||
Denmark Under 192025년 11월 - 지금 3 2 | ||
Denmark Under 162024년 6월 - 지금 1 0 | ||
Denmark Under 172024년 11월 - 2025년 3월 6 3 |