경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
Wuppertaler SV (자유계약(FA))2022년 7월 - 2023년 6월 28 7 | ||
16 3 | ||
119 12 | ||
32 2 | ||
63 9 | ||
1 1 | ||
59 7 | ||
2 1 | ||
22 2 | ||
7 1 | ||
33 4 | ||
청년 경력 | ||
3 3 | ||
1 1 | ||
국가대표 팀 | ||
3 0 |
- 경기
- 득점
트로피
Norwich City
잉글랜드2
Championship(20/21 · 18/19)
Borussia Dortmund
독일1
Bundesliga(10/11)
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
Wuppertaler SV (자유계약(FA))2022년 7월 - 2023년 6월 28 7 | ||
16 3 | ||
119 12 | ||
32 2 | ||
63 9 | ||
1 1 | ||
59 7 | ||
2 1 | ||
22 2 | ||
7 1 | ||
33 4 | ||
청년 경력 | ||
3 3 | ||
1 1 | ||
국가대표 팀 | ||
3 0 |