경력
고위급 경력 | ||
---|---|---|
![]() Royal Francs Borains (자유계약(FA))2019년 8월 - 2020년 6월 1 0 | ||
51 10 | ||
18 6 | ||
![]() UR La Louvière Centre2012년 7월 - 2014년 6월 44 10 | ||
9 0 |
- 경기
- 득점
고위급 경력 | ||
---|---|---|
![]() Royal Francs Borains (자유계약(FA))2019년 8월 - 2020년 6월 1 0 | ||
51 10 | ||
18 6 | ||
![]() UR La Louvière Centre2012년 7월 - 2014년 6월 44 10 | ||
9 0 |