경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
Crossing Schaerbeek-Evere (자유계약(FA))2023년 7월 - 지금 11 5 | ||
2 1 | ||
34 10 | ||
32 6 | ||
75 20 | ||
59 38 | ||
62 21 | ||
Beijing Sport University FC2011년 7월 - 2012년 6월 | ||
13 0 |
- 경기
- 득점
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
Crossing Schaerbeek-Evere (자유계약(FA))2023년 7월 - 지금 11 5 | ||
2 1 | ||
34 10 | ||
32 6 | ||
75 20 | ||
59 38 | ||
62 21 | ||
Beijing Sport University FC2011년 7월 - 2012년 6월 | ||
13 0 |