경력
감독 | ||
|---|---|---|
고위급 경력 | ||
Viimsi JK (자유 계약)2024년 1월 - 2024년 12월 1 0 | ||
Viimsi JK (자유 계약)2017년 7월 - 2022년 12월 1 1 | ||
42 8 | ||
21 5 | ||
12 1 | ||
6 0 | ||
52* 34* | ||
53* 8* | ||
국가대표 팀 | ||
85* 23* |
- 경기
- 득점
감독 | ||
|---|---|---|
고위급 경력 | ||
Viimsi JK (자유 계약)2024년 1월 - 2024년 12월 1 0 | ||
Viimsi JK (자유 계약)2017년 7월 - 2022년 12월 1 1 | ||
42 8 | ||
21 5 | ||
12 1 | ||
6 0 | ||
52* 34* | ||
53* 8* | ||
국가대표 팀 | ||
85* 23* |