경력
고위급 경력 | ||
---|---|---|
![]() FC Dinamo City (자유계약(FA))2022년 1월 - 2023년 6월 36 2 | ||
![]() Hapoel Ramat Gan Giv'atayim FC (자유계약(FA))2021년 8월 - 2021년 8월 | ||
4 0 | ||
35 2 | ||
29 0 | ||
72 12 | ||
2 0 | ||
152 20 | ||
15 0 | ||
58 1 | ||
국가대표 팀 | ||
17 0 | ||
7 0 |
- 경기
- 득점
트로피

FC Prishtina
코소보1

Super Cup(20/21)
1

Superliga(20/21)

FK Qabala
아제르바이잔1

Cup(18/19)

KF Tirana
알바니아1

Superliga(08/09)
1

Cup(10/11)