경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
Club Ciudad de Bolívar (자유계약(FA))2024년 1월 - 지금 28 2 | ||
21 0 | ||
112 3 | ||
5 0 | ||
Club Rivadavia de Lincoln2008년 8월 - 2012년 6월 0 1 |
- 경기
- 득점
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
Club Ciudad de Bolívar (자유계약(FA))2024년 1월 - 지금 28 2 | ||
21 0 | ||
112 3 | ||
5 0 | ||
Club Rivadavia de Lincoln2008년 8월 - 2012년 6월 0 1 |