경력
고위급 경력 | ||
---|---|---|
32 5 | ||
11 1 | ||
![]() Delhi Dynamos FC (자유계약(FA))2017년 9월 - 2018년 5월 15 13 | ||
13 2 | ||
15 3 | ||
11 4 | ||
16 5 | ||
11 11 | ||
11 4 | ||
35 20 | ||
15 5 | ||
14 6 | ||
140* 35* | ||
5* 2* | ||
27* 6* | ||
국가대표 팀 | ||
26* 3* |
- 경기
- 득점
트로피

Wisła Kraków
폴란드2

Ekstraklasa(03/04 · 02/03)
2

Cup(02/03 · 01/02)

Espanyol
스페인1

Copa del Rey(99/00)